F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Cifras Reexpresadas
Conservación Contratos Contratos Administraciones Administración Total
y con con Portuarias Corporativa Entidad
Mantenimiento FONATUR Terceros API´S
Ingresos  0.00 398,193,290.81 115,051,486.83 49,999,700.67 7,415.21 563,251,893.52
Facturados 0.00 257,112,470.94 68,601,106.21 49,970,400.93 0.00 375,683,978.08
Estimados 0.00 141,080,819.87 45,809,891.87 0.00 0.00 186,890,711.74
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros  0.00 0.00 640,488.75 29,299.74 7,415.21 677,203.70
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operación 146,381,027.51 367,886,794.77 103,765,278.54 13,017,165.36 0.00 631,050,266.18
Servicios Personales 58,306,891.02 86,213,665.33 36,206,233.86 4,328,564.92 0.00 185,055,355.13
Materiales y Suministros 31,025,500.76 122,077,234.77 32,807,185.95 1,555,949.75 0.00 187,465,871.23
Servicios Generales 55,569,150.19 159,410,851.35 34,742,567.76 5,142,950.86 0.00 254,865,520.16
Depreciaciones y Amortizaciones 1,479,485.54 185,043.32 9,290.97 1,989,699.83 0.00 3,663,519.66
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Partidas Virtuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Bruto (-146,381,027.51) 30,306,496.04 11,286,208.29 36,982,535.31 7,415.21 (-67,798,372.66)
Gastos de Administración 21,958,484.85 6,516,203.34 9,189,196.03 5,076,421.44 21,423,529.46 64,163,835.12
Servicios Personales 15,343,823.81 4,510,893.86 5,706,782.39 2,893,525.64 15,361,079.77 43,816,105.47
Materiales y Suministros 817,002.37 277,661.98 673,355.14 252,253.32 401,259.17 2,421,531.98
Servicos Generales 4,863,755.92 1,586,985.49 2,594,770.30 1,711,610.61 5,389,494.13 16,146,616.45
Depreciaciones y Amortizaciones 933,902.75 140,662.01 214,288.20 219,031.87 271,696.39 1,779,581.22
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad o (Pérdida) Local (-168,339,512.36) 23,790,292.70 2,097,012.26 31,906,113.87 (-21,416,114.25) (-131,962,207.78)
Administración Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Reexpresión Administración Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Administracion Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad o (Pérdida)  de Operación (-168,339,512.36) 23,790,292.70 2,097,012.26 31,906,113.87 (-21,416,114.25) (-131,962,207.78)
Resultado Integral de Financiamiento (-52,156.54) (-6,047.60) (-56,722.63) 4,271.93 3,721,430.75 3,610,775.91
Gastos Financieros 61,989.50 6,047.60 57,708.93 136.00 53,893.67 179,775.70
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos Financieros 9,832.96 0.00 986.30 4,407.93 3,775,324.42 3,790,551.61
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Gastos y Productos 17,399.54 (-132,190.74) 265,726.58 (-240.00) (-40,782.36) 109,913.02
Otros Gastos 12,921.54 193,135.78 19,190.82 228.15 72,723.57 298,199.86
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Productos 30,321.08 60,945.04 284,917.40 (-11.85) 31,941.21 408,112.88
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos (-168,374,269.36) 23,652,054.36 2,306,016.21 31,910,145.80 (-17,735,465.86) (-128,241,518.85)
P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 0.00 0.00 9,171,722.52 9,171,722.52
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,171,722.52 9,171,722.52
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes (-168,374,269.36) 23,652,054.36 2,306,016.21 31,910,145.80 (-26,907,188.38) (-137,413,241.37)
Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 162,987,118.84
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 162,987,118.84
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes (-5,387,150.52) 23,652,054.36 2,306,016.21 31,910,145.80 (-26,907,188.38) 25,573,877.47
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes (-5,387,150.52) 23,652,054.36 2,306,016.21 31,910,145.80 (-26,907,188.38) 25,573,877.47                      -  
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    25,573,877.47                    -                 -  
0.00
C.P. José Penchyna Brickman C.P. Alejandro Ramírez Beltrán
Subdirector de Administración y Finanzas Gerente de Control Financiero
-32,771,510.07 40,209,097.07 -497,760.71 45,907,138.59 -45,830,577.10 7,016,387.78
27,384,359.55 -16,557,042.71 2,803,776.92 -13,996,992.79 18,923,388.72 18,557,489.69
                          -