F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Contratos con FONATUR
Reexpresado
( pesos )
Total de Sucursales Cancún Huatulco Ixtapa Los Cabos Loreto Escalera Nautica México Agua Potable
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  398,193,290.81 100.00% 126,010,162.57 100.00%   74,298,964.91 100.00% 21,103,801.75 100.00% 2,589,281.68 100.00% 9,880,379.77 100.00% 34,870,842.60 100.00% 126,171,044.96 100.00% 3,268,812.57 100.00%
Facturados 257,112,470.94 64.57% 93,231,674.42 73.99% 66,818,839.19 89.93% 14,872,437.07 70.47% 2,441,460.44 94.29% 7,691,072.21 77.84% 16,451,793.86 47.18% 53,491,629.93 42.40% 2,113,563.82 64.66%
Estimados 141,080,819.87 35.43% 32,778,488.15 26.01% 7,480,125.72 10.07% 6,231,364.68 29.53% 147,821.24 5.71% 2,189,307.56 22.16% 18,419,048.74 52.82% 72,679,415.03 57.60% 1,155,248.75 35.34%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costo de Operación 367,886,794.77 92.39% 110,248,006.40 87.49% 66,607,647.71 89.65% 17,561,191.30 83.21% 1,229,859.32 47.50% 14,596,506.04 147.73% 34,426,305.64 98.73% 119,905,682.98 95.03% 3,311,595.38 101.31%
Servicios Personales 86,213,665.33 21.65% 22,420,380.91 17.79% 13,703,878.02 18.44% 6,895,109.67 32.67% 837,016.82 32.33% 5,793,902.34 58.64% 6,111,415.95 17.53% 29,120,150.39 23.08% 1,331,811.23 40.74%
Materiales y Suministros 122,077,234.77 30.66% 60,066,920.53 47.67% 12,982,914.35 17.47% 7,241,614.47 34.31% 0.00 0.00% 5,509,289.17 55.76% 4,554,923.07 13.06% 31,191,717.21 24.72% 529,855.97 16.21%
Servicios Generales 159,410,851.35 40.03% 27,578,530.03 21.89% 39,920,855.34 53.73% 3,424,467.16 16.23% 392,842.50 15.17% 3,293,314.53 33.33% 23,759,966.62 68.14% 59,593,815.38 47.23% 1,447,059.79 44.27%
Depreciaciones y Amortizaciones 185,043.32 0.05% 182,174.93 0.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,868.39 0.09%
Otros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Partidas Virtuales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado Bruto 30,306,496.04 7.61% 15,762,156.17 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,542,610.45 16.79% 1,359,422.36 52.50% (-4,716,126.27) 0.00% 444,536.96 1.27% 6,265,361.98 4.97% (-42,782.81) 0.00%
Gastos de Administración 6,516,203.34 1.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 410,072.74 1.18% 6,106,130.60 4.84% 0.00 0.00%
Servicios Personales 4,510,893.86 1.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 226,954.22 0.65% 4,283,939.64 3.40% 0.00 0.00%
Materiales y Suministros 277,661.98 0.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,059.12 0.01% 275,602.86 0.22% 0.00 0.00%
Servicos Generales 1,586,985.49 0.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 181,059.49 0.52% 1,405,926.00 1.11% 0.00 0.00%
Depreciaciones y Amortizaciones 140,662.01 0.04% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% (-0.09) 0.00% 140,662.10 0.11% 0.00 0.00%
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad o (Pérdida) Local 23,790,292.70 5.97% 15,762,156.17 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,542,610.45 16.79% 1,359,422.36 52.50% (-4,716,126.27) 0.00% 34,464.22 0.10% 159,231.38 0.13% (-42,782.81) 0.00%
Administración Corporativa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Reexpresión Administración Corporativa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total Administracion Corporativa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad o (Pérdida)  de Operación 23,790,292.70 5.97% 15,762,156.17 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,542,610.45 16.79% 1,359,422.36 52.50% (-4,716,126.27) 0.00% 34,464.22 0.10% 159,231.38 0.13% (-42,782.81) 0.00%
Resultado Integral de Financiamiento (-6,047.60) 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% (-651.60) 0.00% 0.00 0.00% (-2,637.00) 0.00% (-2,759.00) 0.00% 0.00 0.00%
Gastos Financieros 6,047.60 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 651.60 0.03% 0.00 0.00% 2,637.00 0.01% 2,759.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Productos Financieros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros Gastos y Productos (-132,190.74) 0.00% 2,499.57 0.00% 0.00 0.00% (-2,864.59) 0.00% 7,176.17 0.28% 0.00 0.00% (-25,312.32) 0.00% (-156,472.38) 0.00% 42,782.81 1.31%
Otros Gastos 193,135.78 0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,866.64 0.01% 0.35 0.00% 0.00 0.00% 33,099.28 0.09% 157,169.51 0.12% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros Productos 60,945.04 0.02% 2,499.57 0.00% 0.00 0.00% 2.05 0.00% 7,176.52 0.28% 0.00 0.00% 7,786.96 0.02% 697.13 0.00% 42,782.81 1.31%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado del Ejercicio 23,652,054.36 5.94% 15,764,655.74 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,539,745.86 16.77% 1,365,946.93 52.75% (-4,716,126.27) 0.00% 6,514.90 0.02% 0.00 0.00% (-0.00) 0.00%
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes 23,652,054.36 5.94% 15,764,655.74 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,539,745.86 16.77% 1,365,946.93 52.75% (-4,716,126.27) -47.73% 6,514.90 0.02% 0.00 0.00% (-0.00) 0.00%
Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes 23,652,054.36 5.94% 15,764,655.74 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,539,745.86 16.77% 1,365,946.93 52.75% (-4,716,126.27) -47.73% 6,514.90 0.02% 0.00 0.00% (-0.00) 0.00%
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes 23,652,054.36 5.94% 15,764,655.74 12.51% 7,691,317.20 10.35% 3,539,745.86 16.77% 1,365,946.93 52.75% (-4,716,126.27) -47.73% 6,514.90 0.02% 0.00 0.00% (-0.00) 0.00%
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
(-0.00) 0.00