F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Conservación y Mantenimiento
Reexpresado
( pesos )
Cancún Cancún Cancún Obra Pública
Total de Sucursales Total C y M Obra Publica Huatulco Ixtapa Los Cabos Loreto Tabasco
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Facturados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Estimados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costo de Operación 146,381,027.51 89.81% 25,662,371.64 92.32% ########## 0.92 0.00 0.00 11,067,046.58 75.96% 10,214,844.58 74.11% 8,793,587.76 70.22% 4,653,373.21 55.91% 85,989,803.74 100.00%
Servicios Personales 58,306,891.02 35.77% 16,124,729.77 58.01% ########## 0.58 0.00 0.00 6,168,765.10 42.34% 5,289,526.12 38.38% 4,548,125.62 36.32% 1,907,339.93 22.92% 24,268,404.48 28.22%
Materiales y Suministros 31,025,500.76 19.04% 5,852,468.41 21.05% 5,852,468.41 0.21 0.00 0.00 2,741,601.69 18.82% 2,384,352.22 17.30% 1,772,647.02 14.16% 1,325,938.12 15.93% 16,948,493.30 19.71%
Servicios Generales 55,569,150.19 34.09% 3,395,374.85 12.21% 3,395,374.85 0.12 0.00 0.00 1,666,653.15 11.44% 2,335,480.68 16.94% 2,116,889.49 16.90% 1,281,846.06 15.40% 44,772,905.96 52.07%
Depreciaciones y Amortizaciones 1,479,485.54 0.91% 289,798.61 1.04% 289,798.61 0.01 0.00 0.00 490,026.64 3.36% 205,485.56 1.49% 355,925.63 2.84% 138,249.10 1.66% 0.00 0.00%
Otros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Partidas Virtuales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado Bruto (-146,381,027.51) -89.81% (-25,662,371.64) -92.32% ########## (-0.92) 0.00 0.00 (-11,067,046.58) -75.96% (-10,214,844.58) -74.11% (-8,793,587.76) -70.22% (-4,653,373.21) -55.91% (-85,989,803.74) -100.00%
Gastos de Administración 21,958,484.85 13.47% 7,496,352.30 26.97% 7,496,352.30 0.27 0.00 0.00 3,499,135.71 24.02% 3,570,902.49 25.91% 3,726,084.98 29.75% 3,666,009.37 44.05% 0.00 0.00%
Servicios Personales 15,343,823.81 9.41% 5,131,427.95 18.46% 5,131,427.95 0.18 0.00 0.00 2,531,493.02 17.37% 2,501,608.92 18.15% 2,795,279.97 22.32% 2,384,013.95 28.64% 0.00 0.00%
Materiales y Suministros 817,002.37 0.50% 342,926.16 1.23% 342,926.16 0.01 0.00 0.00 114,580.59 0.79% 124,267.92 0.90% 114,596.34 0.92% 120,631.36 1.45% 0.00 0.00%
Servicos Generales 4,863,755.92 2.98% 1,697,451.43 6.11% 1,697,451.43 0.06 0.00 0.00 705,608.10 4.84% 822,459.17 5.97% 725,342.22 5.79% 912,895.00 10.97% 0.00 0.00%
Depreciaciones y Amortizaciones 933,902.75 0.57% 324,546.76 1.17% 324,546.76 0.01 0.00 0.00 147,454.00 1.01% 122,566.48 0.89% 90,866.45 0.73% 248,469.06 2.99% 0.00 0.00%
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad o (Pérdida) Local (-168,339,512.36) -103.28% (-33,158,723.94) -119.29% ########## (-1.19) 0.00 0.00 (-14,566,182.29) -99.97% (-13,785,747.07) -100.02% (-12,519,672.74) -99.97% (-8,319,382.58) -99.96% (-85,989,803.74) -100.00%
Administración Corporativa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Reexpresión Administración Corporativa   0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total Administracion Corporativa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad o (Pérdida)  de Operación (-168,339,512.36) -103.28% (-33,158,723.94) -119.29% ########## 0.00% 0.00 0.00% (-14,566,182.29) -99.97% (-13,785,747.07) -100.02% (-12,519,672.74) -99.97% (-8,319,382.58) -99.96% (-85,989,803.74) -100.00%
Resultado Integral de Financiamiento (-52,156.54) -0.03% (-41,399.84) -0.15% (-41,399.84) (-0.00) 0.00 0.00 (-4,098.60) -0.03% 0.00 0.00% (-3,224.60) -0.03% (-3,433.50) -0.04% 0.00 0.00%
Gastos Financieros 61,989.50 0.04% 51,232.80 0.18% 51,232.80 0.00 0.00 0.00 4,098.60 0.03% 0.00 0.00% 3,224.60 0.03% 3,433.50 0.04% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Productos Financieros 9,832.96 0.01% 9,832.96 0.04% 9,832.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros Gastos y Productos 17,399.54 0.01% 15,263.22 0.05% 15,263.22 0.00 0.00 0.00 (-0.11) 0.00% 2,130.33 0.02% 6.00 0.00% 0.10 0.00% 0.00 0.00%
Otros Gastos 12,921.54 0.01% 2,993.40 0.01% 2,993.40 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00% 9,931.78 0.07% (-3.75) 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros Productos 30,321.08 0.02% 18,256.62 0.07% 18,256.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,062.11 0.09% 2.25 0.00% 0.10 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
 
Resultado del Ejercicio (-168,374,269.36) -103.31% (-33,184,860.56) -119.38% ########## (-1.19) 0.00 0.00 (-14,570,281.00) -100.00% (-13,783,616.74) -100.00% (-12,522,891.34) -100.00% (-8,322,815.98) -100.00% (-85,989,803.74) -100.00%
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Actualización 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%     0.00   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes (-168,374,269.36) 0.00% (-33,184,860.56) 0.00% ########## 0.00% 0.00 0.00% (-14,570,281.00) 0.00% (-13,783,616.74) 0.00% (-12,522,891.34) 0.00% (-8,322,815.98) 0.00% (-85,989,803.74) 0.00%
Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 100.00% 27,797,710.04 100.00% ########## 100.00% 0.00 0.00% 14,570,281.00 100.00% 13,783,616.74 100.00% 12,522,891.34 100.00% 8,322,815.98 100.00% 85,989,803.74 100.00%
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Total Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 100.00% 27,797,710.04 100.00% ########## 100.00% 0.00   14,570,281.00 100.00% 13,783,616.74 100.00% 12,522,891.34 100.00% 8,322,815.98 100.00% 85,989,803.74 100.00%
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes (-5,387,150.52) 0.00% (-5,387,150.52) 0.00% ########## 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes (-5,387,150.52) 0.00% (-5,387,150.52) 0.00% ########## 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00% 0.00 0.00%   0.00 0.00%   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-15,764,655.74)
60,736,506.80