F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Contratos con Terceros
Histórico
( pesos )
Total de Sucursales Cancún Huatulco Ixtapa Los Cabos Loreto México Agua Potable Cancún Huatulco Ixtapa Los Cabos Loreto México Agua Potable
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  115,051,486.83 100.00 % 30,674,183.16 100.00 %   191,520.18 100.00 % 77,531.75 100.00 % 1,300.00 100.00 % 336,366.54 100.00 % 69,831,522.68 100.00 % 13,939,062.52 100.00 %
Facturados 68,601,106.21 59.63 % 14,703,089.22 47.93 % 89,584.00 46.78 % 77,531.75 100.00 % 0.00 % 234,889.47 69.83 % 39,681,966.43 56.83 % 13,814,045.34 99.10 %
Estimados 45,809,891.87 39.82 % 15,660,335.62 51.05 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 30,149,556.25 43.17 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  640,488.75 0.56 % 310,758.32 1.01 % 101,936.18 53.22 % 0.00 0.00 % 1,300.00 100.00 % 101,477.07 30.17 % 0.00 0.00 % 125,017.18 0.90 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 103,765,278.54 90.19 % 29,887,716.71 97.44 % 128,667.12 67.18 % 9,689.04 12.50 % 0.00 0.00 % 227,781.75 67.72 % 62,784,858.11 89.91 % 10,726,565.81 76.95 %
Servicios Personales 36,206,233.86 31.47 % 8,213,506.58 26.78 % 104,022.26 54.31 % 9,523.71 12.28 % 0.00 0.00 % 202,152.94 60.10 % 23,363,167.79 33.46 % 4,313,860.58 30.95 %
Materiales y Suministros 32,807,185.95 28.52 % 15,136,953.45 49.35 % 3,618.13 1.89 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 2,154.60 0.64 % 15,948,206.93 22.84 % 1,716,252.84 12.31 %
Servicios Generales 34,742,567.76 30.20 % 6,537,256.68 21.31 % 21,026.73 10.98 % 165.33 0.21 % 0.00 0.00 % 23,474.21 6.98 % 23,473,483.39 33.61 % 4,687,161.42 33.63 %
Depreciaciones y Amortizaciones 9,290.97 0.01 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 9,290.97 0.07 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto 11,286,208.29 9.81 % 786,466.45 2.56 % 62,853.06 32.82 % 67,842.71 87.50 % 1,300.00 100.00 % 108,584.79 32.28 % 7,046,664.57 10.09 % 3,212,496.71 23.05 %
Gastos de Administración 9,189,196.03 7.99 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 7,058,906.86 10.11 % 2,130,289.17 15.28 %
Servicios Personales 5,706,782.39 4.96 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 4,052,769.31 5.80 % 1,654,013.08 11.87 %
Materiales y Suministros 673,355.14 0.59 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 617,957.74 0.88 % 55,397.40 0.40 %
Servicos Generales 2,594,770.30 2.26 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 2,183,139.95 3.13 % 411,630.35 2.95 %
Depreciaciones y Amortizaciones 214,288.20 0.19 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 205,039.86 0.29 % 9,248.34 0.07 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local 2,097,012.26 1.82 % 786,466.45 2.56 % 62,853.06 32.82 % 67,842.71 87.50 % 1,300.00 100.00 % 108,584.79 32.28 % -12,242.29 0.00 % 1,082,207.54 7.76 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación 2,097,012.26 1.82 % 786,466.45 2.56 % 62,853.06 32.82 % 67,842.71 87.50 % 1,300.00 100.00 % 108,584.79 32.28 % -12,242.29 0.00 % 1,082,207.54 7.76 %
Resultado Integral de Financiamiento -56,722.63 0.00 % 0.00 0.00 % -6,140.80 0.00 % 847.53 1.09 % 0.00 0.00 % -3,995.23 0.00 % -47,434.13 0.00 % 0.00 0.00 %
Gastos Financieros 57,708.93 0.05 % 0.00 0.00 % 6,170.80 3.22 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 4,003.00 1.19 % 47,535.13 0.07 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 986.30 0.00 % 0.00 0.00 % 30.00 0.02 % 847.53 1.09 % 0.00 0.00 % 7.77 0.00 % 101.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 265,726.58 0.23 % 8,762.25 0.03 % 22,690.89 11.85 % 22,868.89 29.50 % 0.00 0.00 % 149,895.69 44.56 % 59,676.42 0.09 % 1,832.44 0.01 %
Otros Gastos 19,190.82 0.02 % 9.79 0.00 % 5.44 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 5.64 0.00 % 16,758.48 0.02 % 2,411.47 0.02 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 284,917.40 0.25 % 8,772.04 0.03 % 22,696.33 11.85 % 22,868.89 29.50 % 0.00 0.00 % 149,901.33 44.56 % 76,434.90 0.11 % 4,243.91 0.03 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio 2,306,016.21 2.00 % 795,228.70 2.59 % 79,403.15 41.46 % 91,559.13 118.09 % 1,300.00 100.00 % 254,485.25 75.66 % -0.00 0.00 % 1,084,039.98 7.78 %
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes 2,306,016.21 2.00% 795,228.70 2.59% 79,403.15 41.46% 91,559.13 118.09% 1,300.00 100.00% 254,485.25 75.66% -0.00 0.00% 1,084,039.98 7.78%
Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes 2,306,016.21 2.00% 795,228.70 2.59% 79,403.15 41.46% 91,559.13 118.09% 1,300.00 100.00% 254,485.25 75.66% -0.00 0.00% 1,084,039.98 7.78%
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes 2,306,016.21 2.00% 795,228.70 2.59% 79,403.15 41.46% 91,559.13 118.09% 1,300.00 100.00% 254,485.25 75.66% -0.00 0.00% 1,084,039.98 7.78%
               
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00
0.00