F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Administraciones Portuarias Integrales (API´S)
Histórico
( pesos )
Total de API´S API Los Cabos API Huatulco
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe %
Ingresos  49,999,700.67 100.00 %   43,245,824.05 100.00 % 6,753,876.62 100.00 %
Facturados 49,970,400.93 99.94 % 43,216,524.31 99.93 % 6,753,876.62 100.00 %
Estimados 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  29,299.74 0.06 % 29,299.74 0.07 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 13,017,165.36 26.03 % 10,056,404.39 23.25 % 2,960,760.97 43.84 %
Servicios Personales 4,328,564.92 8.66 % 3,712,634.35 8.58 % 615,930.57 9.12 %
Materiales y Suministros 1,555,949.75 3.11 % 1,441,622.30 3.33 % 114,327.45 1.69 %
Servicios Generales 5,142,950.86 10.29 % 3,393,469.80 7.85 % 1,749,481.06 25.90 %
Depreciaciones y Amortizaciones 1,989,699.83 3.98 % 1,508,677.94 3.49 % 481,021.89 7.12 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto 36,982,535.31 73.97 % 33,189,419.66 76.75 % 3,793,115.65 56.16 %
Gastos de Administración 5,076,421.44 10.15 % 3,921,418.24 9.07 % 1,155,003.20 17.10 %
Servicios Personales 2,893,525.64 5.79 % 2,224,216.13 5.14 % 669,309.51 9.91 %
Materiales y Suministros 252,253.32 0.50 % 233,129.92 0.54 % 19,123.40 0.28 %
Servicos Generales 1,711,610.61 3.42 % 1,322,417.68 3.06 % 389,192.93 5.76 %
Depreciaciones y Amortizaciones 219,031.87 0.44 % 141,654.51 0.33 % 77,377.36 1.15 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local 31,906,113.87 63.81 % 29,268,001.42 67.68 % 2,638,112.45 39.06 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación 31,906,113.87 63.81 % 29,268,001.42 67.68 % 2,638,112.45 39.06 %
Resultado Integral de Financiamiento 4,271.93 0.01 % 4,407.93 0.01 % -136.00 0.00 %
Gastos Financieros 136.00 0.00 % 0.00 0.00 % 136.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 4,407.93 0.01 % 4,407.93 0.01 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos -240.00 0.00 % -12.22 0.00 % -227.78 0.00 %
Otros Gastos 228.15 0.00 % 0.34 0.00 % 227.81 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos -11.85 0.00 % -11.88 0.00 % 0.03 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio 31,910,145.80 63.82 % 29,272,397.13 67.69 % 2,637,748.67 39.06 %
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes 31,910,145.80 63.82% 29,272,397.13 67.69% 2,637,748.67 39.06%
Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes 31,910,145.80 63.82% 29,272,397.13 67.69% 2,637,748.67 39.06%
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes 31,910,145.80 63.82% 29,272,397.13 67.69% 2,637,748.67 39.06%
     
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%