FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Agua Potable
Histórico
Total   FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe %
Ingresos  17,207,875.09 100.00 %   3,268,812.57 100.00 % 13,939,062.52 100.00 %
Facturados 15,927,609.16 92.56 % 2,113,563.82 64.66 % 13,814,045.34 99.10 %
Estimados 1,155,248.75 6.71 % 1,155,248.75 35.34 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  125,017.18 0.73 % 0.00 0.00 % 125,017.18 0.90 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 14,038,161.19 81.58 % 3,311,595.38 101.31 % 10,726,565.81 76.95 %
Servicios Personales 5,645,671.81 32.81 % 1,331,811.23 40.74 % 4,313,860.58 30.95 %
Materiales y Suministros 2,246,108.81 13.05 % 529,855.97 16.21 % 1,716,252.84 12.31 %
Servicios Generales 6,134,221.21 35.65 % 1,447,059.79 44.27 % 4,687,161.42 33.63 %
Depreciaciones y Amortizaciones 12,159.36 0.07 % 2,868.39 0.09 % 9,290.97 0.07 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto 3,169,713.90 18.42 % -42,782.81  (1.31 %) 3,212,496.71 23.05 %
Gastos de Administración 2,130,289.17 12.38 % 0.00 0.00 % 2,130,289.17 15.28 %
Servicios Personales 1,654,013.08 9.61 % 0.00 0.00 % 1,654,013.08 11.87 %
Materiales y Suministros 55,397.40 0.32 % 0.00 0.00 % 55,397.40 0.40 %
Servicos Generales 411,630.35 2.39 % 0.00 0.00 % 411,630.35 2.95 %
Depreciaciones y Amortizaciones 9,248.34 0.05 % 0.00 0.00 % 9,248.34 0.07 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local 1,039,424.73 6.04 % -42,782.81 0.00 % 1,082,207.54 7.76 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación 1,039,424.73 6.04 % -42,782.81 0.00 % 1,082,207.54 7.76 %
Resultado Integral de Financiamiento 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gastos Financieros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 44,615.25 0.26 % 42,782.81 1.31 % 1,832.44 0.01 %
Otros Gastos 2,411.47 0.01 % 0.00 0.00 % 2,411.47 0.02 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 47,026.72 0.27 % 42,782.81 1.31 % 4,243.91 0.03 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio 1,084,039.98 6.30 % -0.00 0.00 % 1,084,039.98 7.78 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
     
Resultado del Ejercicio 1,084,039.98 6.30 % -0.00 0.00 % 1,084,039.98 7.78 %