FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Cuenca de México
Histórico
Escalera Obra Publica 
Total CYM FONATUR Nautica TERCEROS Tabasco
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  230,873,410.24 100.00 % 0.00 % 126,171,044.96 100.00 % 34,870,842.60 100.00 % 69,831,522.68 100.00 % 0.00 0.00 %
Facturados 109,625,390.22 47.48 % 0.00 % 53,491,629.93 42.40 % 16,451,793.86 47.18 % 39,681,966.43 56.83 % 0.00 0.00 %
Estimados 121,248,020.02 52.52 % 0.00 % 72,679,415.03 57.60 % 18,419,048.74 52.82 % 30,149,556.25 43.17 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operación 303,106,650.47 131.29 % 0.00 % 119,905,682.98 95.03 % 34,426,305.64 98.73 % 62,784,858.11 89.91 % 85,989,803.74 100.00 %
Servicios Personales 82,863,138.61 35.89 % 0.00 % 29,120,150.39 23.08 % 6,111,415.95 17.53 % 23,363,167.79 33.46 % 24,268,404.48 28.22 %
Materiales y Suministros 68,643,340.51 29.73 % 0.00 % 31,191,717.21 24.72 % 4,554,923.07 13.06 % 15,948,206.93 22.84 % 16,948,493.30 19.71 %
Servicios Generales 151,600,171.35 65.66 % 0.00 % 59,593,815.38 47.23 % 23,759,966.62 68.14 % 23,473,483.39 33.61 % 44,772,905.96 52.07 %
Depreciaciones y Amortizaciones 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -72,233,240.23  (31.29 %) 0.00 % 6,265,361.98 4.97 % 444,536.96 1.27 % 7,046,664.57 10.09 % -85,989,803.74 0.00 %
Gastos de Administración 13,575,110.20 5.88 % 0.00 % 6,106,130.60 4.84 % 410,072.74 1.18 % 7,058,906.86 10.11 % 0.00 0.00 %   6,106,130.60
Servicios Personales 8,563,663.17 3.71 % 0.00 % 4,283,939.64 3.40 % 226,954.22 0.65 % 4,052,769.31 5.80 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 895,619.72 0.39 % 0.00 % 275,602.86 0.22 % 2,059.12 0.01 % 617,957.74 0.88 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 3,770,125.44 1.63 % 0.00 % 1,405,926.00 1.11 % 181,059.49 0.52 % 2,183,139.95 3.13 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 345,701.87 0.15 % 0.00 % 140,662.10 0.11 % -0.09 0.00 % 205,039.86 0.29 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -85,808,350.43 0.00 % 0.00 % 159,231.38 0.13 % 34,464.22 0.10 % -12,242.29 0.00 % -85,989,803.74 0.00 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -85,808,350.43 0.00 % 0.00 % 159,231.38 0.13 % 34,464.22 0.10 % -12,242.29 0.00 % -85,989,803.74 0.00 %
Resultado Integral de Financiamiento -52,830.13 0.00 % 0.00 % -2,759.00 0.00 % -2,637.00 0.00 % -47,434.13 0.00 % 0.00 0.00 %
Gastos Financieros 52,931.13 0.02 % 0.00 % 2,759.00 0.00 % 2,637.00 0.01 % 47,535.13 0.07 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 101.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 101.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos -122,108.28 0.00 % 0.00 % -156,472.38 0.00 % -25,312.32 0.00 % 59,676.42 0.09 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos 207,027.27 0.09 % 0.00 % 157,169.51 0.12 % 33,099.28 0.09 % 16,758.48 0.02 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 84,918.99 0.04 % 0.00 % 697.13 0.00 % 7,786.96 0.02 % 76,434.90 0.11 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -85,983,288.84 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 6,514.90 0.02 % -0.00 0.00 % -85,989,803.74 0.00 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 85,989,803.74 37.25 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 85,989,803.74 100.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
         
Resultado del Ejercicio 6,514.90 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 6,514.90 0.02 % -0.00 0.00 % 0.00 0.00 %