FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Loreto
Histórico
Total CYM FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  10,216,746.31 100.00 % 0.00 0.00 % 9,880,379.77 100.00 % 336,366.54 100.00 %
Facturados 7,925,961.68 77.58 % 0.00 0.00 % 7,691,072.21 77.84 % 234,889.47 69.83 %
Estimados 2,189,307.56 21.43 % 0.00 0.00 % 2,189,307.56 22.16 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  101,477.07 0.99 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 101,477.07 30.17 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 19,477,661.00 190.64 % 4,653,373.21 55.91 % 14,596,506.04 147.73 % 227,781.75 67.72 %
Servicios Personales 7,903,395.21 77.36 % 1,907,339.93 22.92 % 5,793,902.34 58.64 % 202,152.94 60.10 %
Materiales y Suministros 6,837,381.89 66.92 % 1,325,938.12 15.93 % 5,509,289.17 55.76 % 2,154.60 0.64 %
Servicios Generales 4,598,634.80 45.01 % 1,281,846.06 15.40 % 3,293,314.53 33.33 % 23,474.21 6.98 %
Depreciaciones y Amortizaciones 138,249.10 1.35 % 138,249.10 1.66 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -9,260,914.69  (90.64 %) -4,653,373.21 0.00 % -4,716,126.27  (47.73 %) 108,584.79 32.28 %
Gastos de Administración 3,666,009.37 35.88 % 3,666,009.37 44.05 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 2,384,013.95 23.33 % 2,384,013.95 28.64 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 120,631.36 1.18 % 120,631.36 1.45 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 912,895.00 8.94 % 912,895.00 10.97 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 248,469.06 2.43 % 248,469.06 2.99 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -12,926,924.06 0.00 % -8,319,382.58 0.00 % -4,716,126.27 0.00 % 108,584.79 32.28 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -12,926,924.06 0.00 % -8,319,382.58 0.00 % -4,716,126.27 0.00 % 108,584.79 32.28 %
Resultado Integral de Financiamiento -7,428.73 0.00 % -3,433.50 0.00 % 0.00 0.00 % -3,995.23 0.00 %
Gastos Financieros 7,436.50 0.07 % 3,433.50 0.04 % 0.00 0.00 % 4,003.00 1.19 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 7.77 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 7.77 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 149,895.79 1.47 % 0.10 0.00 % 0.00 0.00 % 149,895.69 44.56 %
Otros Gastos 5.64 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 5.64 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 149,901.43 1.47 % 0.10 0.00 % 0.00 0.00 % 149,901.33 44.56 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -12,784,457.00 0.00 % -8,322,815.98 0.00 % -4,716,126.27 0.00 % 254,485.25 75.66 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 8,322,815.98 81.46 % 8,322,815.98 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
       
Resultado del Ejercicio -4,461,641.02 0.00 % 0.00 0.00 % -4,716,126.27 0.00 % 254,485.25 75.66 %