FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Los Cabos
Histórico
Total CYM FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  2,590,581.68 100.00 % 0.00 0.00 % 2,589,281.68 100.00 % 1,300.00 100.00 %
Facturados 2,441,460.44 94.24 % 0.00 0.00 % 2,441,460.44 94.29 % 0.00 0.00 %
Estimados 147,821.24 5.71 % 0.00 0.00 % 147,821.24 5.71 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  1,300.00 0.05 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 1,300.00 100.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 10,023,447.08 386.92 % 8,793,587.76 70.22 % 1,229,859.32 47.50 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 5,385,142.44 207.87 % 4,548,125.62 36.32 % 837,016.82 32.33 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 1,772,647.02 68.43 % 1,772,647.02 14.16 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Generales 2,509,731.99 96.88 % 2,116,889.49 16.90 % 392,842.50 15.17 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 355,925.63 13.74 % 355,925.63 2.84 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -7,432,865.40  (286.92 %) -8,793,587.76 0.00 % 1,359,422.36 52.50 % 1,300.00 100.00 %
Gastos de Administración 3,726,084.98 143.83 % 3,726,084.98 29.75 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 2,795,279.97 107.90 % 2,795,279.97 22.32 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 114,596.34 4.42 % 114,596.34 0.92 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 725,342.22 28.00 % 725,342.22 5.79 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 90,866.45 3.51 % 90,866.45 0.73 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -11,158,950.38 0.00 % -12,519,672.74 0.00 % 1,359,422.36 52.50 % 1,300.00 100.00 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -11,158,950.38 0.00 % -12,519,672.74 0.00 % 1,359,422.36 52.50 % 1,300.00 100.00 %
Resultado Integral de Financiamiento -3,876.20 0.00 % -3,224.60 0.00 % -651.60 0.00 % 0.00 0.00 %
Gastos Financieros 3,876.20 0.15 % 3,224.60 0.03 % 651.60 0.03 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 7,182.17 0.28 % 6.00 0.00 % 7,176.17 0.28 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos -3.40 0.00 % -3.75 0.00 % 0.35 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 7,178.77 0.28 % 2.25 0.00 % 7,176.52 0.28 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -11,155,644.41 0.00 % -12,522,891.34 0.00 % 1,365,946.93 52.75 % 1,300.00 100.00 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 12,522,891.34 483.40 % 12,522,891.34 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
       
Resultado del Ejercicio 1,367,246.93 52.78 % -0.00 0.00 % 1,365,946.93 52.75 % 1,300.00 100.00 %