FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Huatulco
Histórico
Total CYM FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  74,490,485.09 100.00 % 0.00 0.00 % 74,298,964.91 100.00 % 191,520.18 100.00 %
Facturados 66,908,423.19 89.82 % 0.00 0.00 % 66,818,839.19 89.93 % 89,584.00 46.78 %
Estimados 7,480,125.72 10.04 % 0.00 0.00 % 7,480,125.72 10.07 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  101,936.18 0.14 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 101,936.18 53.22 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 77,803,361.41 104.45 % 11,067,046.58 75.96 % 66,607,647.71 89.65 % 128,667.12 67.18 %
Servicios Personales 19,976,665.38 26.82 % 6,168,765.10 42.34 % 13,703,878.02 18.44 % 104,022.26 54.31 %
Materiales y Suministros 15,728,134.17 21.11 % 2,741,601.69 18.82 % 12,982,914.35 17.47 % 3,618.13 1.89 %
Servicios Generales 41,608,535.22 55.86 % 1,666,653.15 11.44 % 39,920,855.34 53.73 % 21,026.73 10.98 %
Depreciaciones y Amortizaciones 490,026.64 0.66 % 490,026.64 3.36 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -3,312,876.32  (4.45 %) -11,067,046.58 0.00 % 7,691,317.20 10.35 % 62,853.06 32.82 %
Gastos de Administración 3,499,135.71 4.70 % 3,499,135.71 24.02 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 2,531,493.02 3.40 % 2,531,493.02 17.37 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 114,580.59 0.15 % 114,580.59 0.79 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 705,608.10 0.95 % 705,608.10 4.84 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 147,454.00 0.20 % 147,454.00 1.01 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -6,812,012.03 0.00 % -14,566,182.29 0.00 % 7,691,317.20 10.35 % 62,853.06 32.82 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -6,812,012.03 0.00 % -14,566,182.29 0.00 % 7,691,317.20 10.35 % 62,853.06 32.82 %
Resultado Integral de Financiamiento -10,239.40 0.00 % -4,098.60 0.00 % 0.00 0.00 % -6,140.80 0.00 %
Gastos Financieros 10,269.40 0.01 % 4,098.60 0.03 % 0.00 0.00 % 6,170.80 3.22 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 30.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 30.00 0.02 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 22,690.78 0.03 % -0.11 0.00 % 0.00 0.00 % 22,690.89 11.85 %
Otros Gastos 5.55 0.00 % 0.11 0.00 % 0.00 0.00 % 5.44 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 22,696.33 0.03 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 22,696.33 11.85 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -6,799,560.65 0.00 % -14,570,281.00 0.00 % 7,691,317.20 10.35 % 79,403.15 41.46 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 14,570,281.00 19.56 % 14,570,281.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
       
Resultado del Ejercicio 7,770,720.35 10.43 % 0.00 0.00 % 7,691,317.20 10.35 % 79,403.15 41.46 %