FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Ixtapa
Histórico
Total CYM FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  21,181,333.50 100.00 % 0.00 0.00 % 21,103,801.75 100.00 % 77,531.75 100.00 %
Facturados 14,949,968.82 70.58 % 0.00 0.00 % 14,872,437.07 70.47 % 77,531.75 100.00 %
Estimados 6,231,364.68 29.42 % 0.00 0.00 % 6,231,364.68 29.53 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 27,785,724.92 131.18 % 10,214,844.58 74.11 % 17,561,191.30 83.21 % 9,689.04 12.50 %
Servicios Personales 12,194,159.50 57.57 % 5,289,526.12 38.38 % 6,895,109.67 32.67 % 9,523.71 12.28 %
Materiales y Suministros 9,625,966.69 45.45 % 2,384,352.22 17.30 % 7,241,614.47 34.31 % 0.00 0.00 %
Servicios Generales 5,760,113.17 27.19 % 2,335,480.68 16.94 % 3,424,467.16 16.23 % 165.33 0.21 %
Depreciaciones y Amortizaciones 205,485.56 0.97 % 205,485.56 1.49 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -6,604,391.42  (31.18 %) -10,214,844.58 0.00 % 3,542,610.45 16.79 % 67,842.71 87.50 %
Gastos de Administración 3,570,902.49 16.86 % 3,570,902.49 25.91 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 2,501,608.92 11.81 % 2,501,608.92 18.15 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 124,267.92 0.59 % 124,267.92 0.90 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 822,459.17 3.88 % 822,459.17 5.97 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 122,566.48 0.58 % 122,566.48 0.89 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -10,175,293.91 0.00 % -13,785,747.07 0.00 % 3,542,610.45 16.79 % 67,842.71 87.50 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -10,175,293.91 0.00 % -13,785,747.07 0.00 % 3,542,610.45 16.79 % 67,842.71 87.50 %
Resultado Integral de Financiamiento 847.53 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 847.53 1.09 %
Gastos Financieros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 847.53 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 847.53 1.09 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 22,134.63 0.10 % 2,130.33 0.02 % -2,864.59 0.00 % 22,868.89 29.50 %
Otros Gastos 12,798.42 0.06 % 9,931.78 0.07 % 2,866.64 0.01 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 34,933.05 0.16 % 12,062.11 0.09 % 2.05 0.00 % 22,868.89 29.50 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -10,152,311.75 0.00 % -13,783,616.74 0.00 % 3,539,745.86 16.77 % 91,559.13 118.09 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 13,783,616.74 65.07 % 13,783,616.74 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
       
Resultado del Ejercicio 3,631,304.99 17.14 % 0.00 0.00 % 3,539,745.86 16.77 % 91,559.13 118.09 %