FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de julio de 2008
Sucursal Cancún
Histórico
0
Total CYM Obra Publica FONATUR TERCEROS
C o n c e p t o   Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %
Ingresos  156,684,345.73 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 126,010,162.57 100.00 % 30,674,183.16 100.00 %
Facturados 107,934,763.64 68.89 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 93,231,674.42 73.99 % 14,703,089.22 47.93 %
Estimados 48,438,823.77 30.91 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 32,778,488.15 26.01 % 15,660,335.62 51.05 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros  310,758.32 0.20 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 310,758.32 1.01 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Costo de Operación 165,798,094.75 105.82 % 25,662,371.64 92.32 % 0.00 0.00 % 110,248,006.40 87.49 % 29,887,716.71 97.44 % 165,798,094.75 0.00
Servicios Personales 46,758,617.26 29.84 % 16,124,729.77 58.01 % 0.00 0.00 % 22,420,380.91 17.79 % 8,213,506.58 26.78 % 16,316,885.70
Materiales y Suministros 81,056,342.39 51.73 % 5,852,468.41 21.05 % 0.00 0.00 % 60,066,920.53 47.67 % 15,136,953.45 49.35 % 88,304,706.90
Servicios Generales 37,511,161.56 23.94 % 3,395,374.85 12.21 % 0.00 0.00 % 27,578,530.03 21.89 % 6,537,256.68 21.31 % 7,854,629.02
Depreciaciones y Amortizaciones 471,973.54 0.30 % 289,798.61 1.04 % 0.00 0.00 % 182,174.93 0.14 % 0.00 0.00 % -347,552.55
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % -1,388,097.76
Partidas Virtuales 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % -30,017.73
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado Bruto -9,113,749.02  (5.82 %) -25,662,371.64 0.00 % 0.00 0.00 % 15,762,156.17 12.51 % 786,466.45 2.56 %
Gastos de Administración 7,496,352.30 4.78 % 7,496,352.30 26.97 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicios Personales 5,131,427.95 3.28 % 5,131,427.95 18.46 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Materiales y Suministros 342,926.16 0.22 % 342,926.16 1.23 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Servicos Generales 1,697,451.43 1.08 % 1,697,451.43 6.11 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Depreciaciones y Amortizaciones 324,546.76 0.21 % 324,546.76 1.17 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida) Local -16,610,101.32 0.00 % -33,158,723.94 0.00 % 0.00 0.00 % 15,762,156.17 12.51 % 786,466.45 2.56 %
Administración Corporativa 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Utilidad o (Pérdida)  de Operación -16,610,101.32 0.00 % -33,158,723.94 0.00 % 0.00 0.00 % 15,762,156.17 12.51 % 786,466.45 2.56 %
Resultado Integral de Financiamiento -41,399.84 0.00 % -41,399.84 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Gastos Financieros 51,232.80 0.03 % 51,232.80 0.18 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Productos Financieros 9,832.96 0.01 % 9,832.96 0.04 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Gastos y Productos 26,525.04 0.02 % 15,263.22 0.05 % 0.00 0.00 % 2,499.57 0.00 % 8,762.25 0.03 %
Otros Gastos 3,003.19 0.00 % 2,993.40 0.01 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 9.79 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Otros Productos 29,528.23 0.02 % 18,256.62 0.07 % 0.00 0.00 % 2,499.57 0.00 % 8,772.04 0.03 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Resultado del Ejercicio -16,624,976.12 0.00 % -33,184,860.56 0.00 % 0.00 0.00 % 15,764,655.74 12.51 % 795,228.70 2.59 %
antes de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. A./ I.E.T.U.  0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Subsidios del Gobierno Federal 27,797,710.04 17.74 % 27,797,710.04 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Actualización 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
         
Resultado del Ejercicio 11,172,733.92 7.13 % -5,387,150.52 0.00 % 0.00 0.00 % 15,764,655.74 12.51 % 795,228.70 2.59 %
1,579,172.58
6,030,863.97
2,859,427.10
0.00