F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005
Reexpresado
Recursos Propios y Recursos Fiscales
0
Conservación Contratos Contratos Administraciones Administración Total
y con con Portuarias Corporativa Entidad
Mantenimiento FONATUR Terceros API´S a
Ingresos  0.00  398,193,290.81  115,051,486.83  49,999,700.67  7,415.21  563,251,893.52 100.0%
Ingresos Facturados  0.00  257,112,470.94  68,601,106.21  49,970,400.93  0.00  375,683,978.08 66.7%
Ingresos Estimados Ejecutados  0.00  141,080,819.87  45,809,891.87  0.00  0.00  186,890,711.74 33.2%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Otros Ingresos  0.00  0.00  640,488.75  29,299.74  7,415.21  677,203.70 0.1%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Costo de Operación  146,381,027.51  367,886,794.77  103,765,278.54  13,017,165.36  0.00  631,050,266.18 86.9%
Servicios Personales  58,306,891.02  86,213,665.33  36,206,233.86  4,328,564.92  0.00  185,055,355.13 25.5%
Materiales y Suministros  31,025,500.76  122,077,234.77  32,807,185.95  1,555,949.75  0.00  187,465,871.23 25.8%
Servicios Generales  55,569,150.19  159,410,851.35  34,742,567.76  5,142,950.86  0.00  254,865,520.16 35.1%
Depreciaciones y Amortizaciones  1,479,485.54  185,043.32  9,290.97  1,989,699.83  0.00  3,663,519.66 0.5%
Otros  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
           
Resultado Bruto ( 146,381,027.51)  30,306,496.04  11,286,208.29  36,982,535.31  7,415.21 ( 67,798,372.66) (9.3%)
Gastos de Administración  21,958,484.85  6,516,203.34  9,189,196.03  5,076,421.44  21,423,529.46  64,163,835.12 8.8%
Servicios Personales  15,343,823.81  4,510,893.86  5,706,782.39  2,893,525.64  15,361,079.77  43,816,105.47 6.0%
Materiales y Suministros  817,002.37  277,661.98  673,355.14  252,253.32  401,259.17  2,421,531.98 0.3%
Servicios Generales  4,863,755.92  1,586,985.49  2,594,770.30  1,711,610.61  5,389,494.13  16,146,616.45 2.2%
Depreciaciones y Amortizaciones  933,902.75  140,662.01  214,288.20  219,031.87  271,696.39  1,779,581.22 0.2%
Otros  0.00 0.0%
Partidas Virtuales  0.00 0.0%
Gasto Corporativo Directo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
           
Utilidad o (Pérdida) Local ( 168,339,512.36)  23,790,292.70  2,097,012.26  31,906,113.87 ( 21,416,114.25) ( 131,962,207.78) (18.2%)
Administración Corporativa  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Utilidad o (Pérdida)  de Operación ( 168,339,512.36)  23,790,292.70  2,097,012.26  31,906,113.87 ( 21,416,114.25) ( 131,962,207.78)
Resultado Integral de Financiamiento ( 52,156.54) ( 6,047.60) ( 56,722.63)  4,271.93  3,721,430.75  3,610,775.91 0.5%
Gastos Financieros  61,989.50  6,047.60  57,708.93  136.00  53,893.67  179,775.70 0.0%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Productos Financieros  9,832.96  0.00  986.30  4,407.93  3,775,324.42  3,790,551.61 0.5%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Resultado por Posición Monetaria  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Otros Gastos y Productos  17,399.54 ( 132,190.74)  265,726.58 ( 240.00) ( 40,782.36)  109,913.02 0.0%
Otros Gastos  12,921.54  193,135.78  19,190.82  228.15  72,723.57  298,199.86 0.0%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Otros Productos  30,321.08  60,945.04  284,917.40 ( 11.85)  31,941.21  408,112.88 0.1%
Actualización  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
           
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos ( 168,374,269.36)  23,652,054.36  2,306,016.21  31,910,145.80 ( 17,735,465.86) ( 128,241,518.85) (17.7%)
Impuesto al Activo  0.00  0.00  0.00  0.00  9,171,722.52  9,171,722.52 1.3%
Actualización Impuesto al Activo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)  0.00  0.00 0.0%
Transferencias y Subsidios del Gobierno Federal  162,987,118.84  0.00  0.00  0.00  0.00  162,987,118.84 22.4%
Actualización Transferencias Gobierno Federal  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Resultado Antes de partidas especiales y discontinuas ( 5,387,150.52)  23,652,054.36  2,306,016.21  31,910,145.80 ( 26,907,188.38)  25,573,877.47 3.5%
 Partidas Especiales           -  
                         -                           -                           -                                  -                             -  
 Resultado del Ejercicio            25,573,877.47       0.05
Partidas Discontinuas  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Partidas Especiales  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.0%
Resultado del Ejercicio ( 5,387,150.52)  23,652,054.36  2,306,016.21  31,910,145.80 ( 26,907,188.38)  25,573,877.47 3.5%
C.P. Alejandro Ramírez Beltrán
Gerente de Control Financiero