F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1° al 31 de julio de 2008
Reexpresado
Total Entidad
0
Acumulado Acumulado
a a
Noviembre del mes Diciembre
     
Ingresos  285,732,413.20  277,519,480.32  563,251,893.52
Ingresos Facturados  184,378,330.36  191,305,647.72  375,683,978.08
Ingresos Estimados Ejecutados  99,664,441.31  87,226,270.43  186,890,711.74
Actualización  1,206,957.44 ( 1,206,957.44)  0.00
Otros Ingresos  477,945.05  199,258.65  677,203.70
Actualización  4,739.04 ( 4,739.04)  0.00
Costo de Operación  309,604,710.28  321,445,555.90  631,050,266.18
Servicios Personales  105,327,595.45  79,727,759.68  185,055,355.13
Materiales y Suministros  86,372,251.10  101,093,620.13  187,465,871.23
Servicios Generales  114,268,146.47  140,597,373.69  254,865,520.16
Depreciaciones y Amortizaciones  2,098,406.07  1,565,113.59  3,663,519.66
Otros  0.00  0.00  0.00
Actualización  1,538,311.19 ( 1,538,311.19)  0.00
     
Resultado Bruto ( 23,872,297.08) ( 43,926,075.58) ( 67,798,372.66)
Gastos de Administración  34,865,330.43  29,298,504.69  64,163,835.12
Servicios Personales  22,898,398.57  20,917,706.90  43,816,105.47
Materiales y Suministros  1,251,900.15  1,169,631.83  2,421,531.98
Servicios Generales  8,578,195.47  7,568,420.98  16,146,616.45
Depreciaciones y Amortizaciones  1,146,498.39  633,082.83  1,779,581.22
Otros  0.00  0.00  0.00
Partidas Virtuales  0.00  0.00  0.00
Gasto Corporativo Directo  0.00  0.00  0.00
Actualización  990,337.85 ( 990,337.85)  0.00
     
Utilidad o (Pérdida) Local ( 58,737,627.51) ( 73,224,580.27) ( 131,962,207.78)
Administración Corporativa  0.00  0.00  0.00
Utilidad o (Pérdida)  de Operación ( 58,737,627.51) ( 73,224,580.27) ( 131,962,207.78)
Resultado Integral de Financiamiento  883,126.71  2,727,649.20  3,610,775.91
Gastos Financieros  97,793.38  81,982.32  179,775.70
Actualización  570.01 ( 570.01)  0.00
Productos Financieros  1,614,899.46  2,175,652.15  3,790,551.61
Actualización  8,058.65 ( 8,058.65)  0.00
Resultado por Posición Monetaria  641,468.01 ( 641,468.01)  0.00
     
Otros Gastos y Productos  273,145.76 ( 163,232.74)  109,913.02
Otros Gastos  11,285.64  286,914.22  298,199.86
Actualización  34.20 ( 34.20)  0.00
Otros Productos  280,914.99  127,197.89  408,112.88
Actualización  3,550.61 ( 3,550.61)  0.00
     
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos ( 57,581,355.04) ( 70,660,163.81) ( 128,241,518.85)
Impuesto al Activo  8,660,774.85  510,947.67  9,171,722.52
Actualización Impuesto al Activo  36,216.96 ( 36,216.96)  0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)  0.00  0.00
Impuesto Sobre la Renta  0.00  0.00
Transferencias y Subsidios del Gobierno Federal  76,488,187.16  86,498,931.68  162,987,118.84
Actualización Transferencias del Gobierno Federal  270,915.31 ( 270,915.31)  0.00
     
Resultado Antes de partidas especiales y discontinuas  10,480,755.62  15,093,121.85 0.0%  25,573,877.47
       
 Partidas Especiales 
        -  
 Resultado del Ejercicio                   25,573,877.47
Partidas Discontinuas  0.00  0.00  0.00
Partidas Especiales  0.00  0.00  0.00
Resultado del Ejercicio  10,480,755.62  15,093,121.85 0.0%  25,573,877.47