F-DC-EF-05
Fonatur BMO S.A. de C.V.
Estado de Resultados Consolidado
Comparativo por los períodos del 1° de enero al 31 de julio de 2008  y de 2007
(miles de pesos con un decimal)
Saldos a Variaciones    
    Julio-2007   Julio-2007       Dic-07       125.564
C o n c e p t o Julio-2008 a pesos de a pesos de Importe % Jul-07       122.487
    Diciembre-2007 Julio-2007    
1.0251
Ingresos  563,251.9 425,973.8 415,543.7 137,278.1 32.2%
Facturados 375,684.0 274,079.0 267,368.1 101,604.9 37.1%
Estimados 186,890.7 150,255.4 146,576.3 36,635.3 24.4%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Otros  677.2 1,639.4 1,599.3 (-962.2) -58.7%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Costo de Operación 631,050.3 392,929.5 383,308.5 238,120.7 60.6%
Servicios Personales 185,055.4 129,772.1 126,594.6 55,283.2 42.6%
Materiales y Suministros 187,465.9 103,162.5 100,636.6 84,303.3 81.7%
Servicios Generales 254,865.5 142,510.5 139,021.1 112,355.0 78.8%
Depreciaciones y Amortizaciones 3,663.5 4,123.8 4,022.8 (-460.3) -11.2%
Otros 0.0 13,360.6 13,033.5 (-13,360.6) -100.0%
Partidas Virtuales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Resultado Bruto (-67,798.4) 33,044.3 32,235.2 (-100,842.7) -305.2%
Gastos de Administración 64,163.8 63,274.4 61,725.1 889.4 1.4%
Servicios Personales 43,816.1 46,300.9 45,167.2 (-2,484.8) -5.4%
Materiales y Suministros 2,421.5 2,243.1 2,188.2 178.5 8.0%
Servicos Generales 16,146.6 11,644.0 11,358.9 4,502.6 38.7%
Depreciaciones y Amortizaciones 1,779.6 3,086.5 3,010.9 (-1,306.9) -42.3%
Gasto Corporativo Directo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Utilidad o (Pérdida) Local (-131,962.2) (-30,230.1) (-29,489.9) (-101,732.1) 0.0%
Administración Corporativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Reexpresión Administración Corporativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Total Administracion Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
Utilidad o (Pérdida)  de Operación (-131,962.2) (-30,230.1) (-29,489.9) (-101,732.1) 0.0%
Resultado Integral de Financiamiento 3,610.8 295.1 287.9 3,315.6 1123.5%
Gastos Financieros 179.8 207.0 201.9 (-27.2) -13.1%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Productos Financieros 3,790.6 502.1 489.8 3,288.5 654.9%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Resultado por Posición Monetaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Otros Gastos y Productos 109.9 1,431.1 1,396.1 (-1,321.2) -92.3%
Otros Gastos 298.2 355.1 346.4 (-56.9) -16.0%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Otros Productos 408.1 1,786.2 1,742.4 (-1,378.1) -77.2%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos (-128,241.5) (-28,503.9) (-27,805.9) (-99,737.7) 0.0%
.
P.T.U. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
I. A./ I.E.T.U.  9,171.7 1,907.8 1,861.1 7,263.9 380.8%
Actualización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes (-137,413.2) (-30,411.6) (-29,667.0) (-107,001.6) 0.0%
Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987.1 36,474.7 35,581.6 126,512.4 346.9%
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Total de Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987.12 36,474.67   35,581.57 126,512.45 3.47
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes 25,573.88 6,063.03 5,914.57 19,510.85 321.8%
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes 25,573.9 6,063.0 5,914.6 19,510.8 321.8%
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%