F-DC-EF-05
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estados de Resultados 
del 1° de enero al 31 de julio de 2008 y 2007
2008 2007 % Variación % Variación
Ingresos  563,251,893.52 425,973,838.05 137,278,055.47 32.2%
Facturados 375,683,978.08 274,079,035.92 101,604,942.16 37.1%
Estimados 186,890,711.74 150,255,369.85 36,635,341.89 24.4%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Otros  677,203.70 1,639,432.29 (-962,228.59) -58.7%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
0.0%
Costo de Operación 631,050,266.18 392,929,542.58 238,120,723.60 60.6%
Servicios Personales 185,055,355.13 129,772,140.22 55,283,214.91 42.6%
Materiales y Suministros 187,465,871.23 103,162,538.98 84,303,332.25 81.7%
Servicios Generales 254,865,520.16 142,510,482.69 112,355,037.47 78.8%
Depreciaciones y Amortizaciones 3,663,519.66 4,123,774.48 (-460,254.82) -11.2%
Otros 0.00 13,360,606.20 (-13,360,606.20) -100.0%
Partidas Virtuales 0.00 0.00 0.00 0.0%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Resultado Bruto (-67,798,372.66) 33,044,295.47 (-100,842,668.13) -305.2%
Gastos de Administración 64,163,835.12 63,274,405.40 889,429.72 1.4%
Servicios Personales 43,816,105.47 46,300,862.18 (-2,484,756.71) -5.4%
Materiales y Suministros 2,421,531.98 2,243,081.30 178,450.68 8.0%
Servicos Generales 16,146,616.45 11,643,990.20 4,502,626.25 38.7%
Depreciaciones y Amortizaciones 1,779,581.22 3,086,471.71 (-1,306,890.49) -42.3%
Gasto Corporativo Directo 0.00 0.00 0.00 0.0%
Otros 0.00 0.00 0.00 0.0%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Utilidad o (Pérdida) Local (-131,962,207.78) (-30,230,109.93) (-101,732,097.85) 336.5%
Administración Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.0% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Reexpresión Administración Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.0%
Total Administracion Corporativa 0.00 0.00 0.00 0.0%
Utilidad o (Pérdida)  de Operación (-131,962,207.78) (-30,230,109.93) (-101,732,097.85) 336.5%
Resultado Integral de Financiamiento 3,610,775.91 295,130.03 3,315,645.88 1123.5%
Gastos Financieros 179,775.70 206,965.00 (-27,189.30) -13.1%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Productos Financieros 3,790,551.61 502,095.04 3,288,456.57 654.9%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.0%
Otros Gastos y Productos 109,913.02 1,431,126.56 (-1,321,213.54) -92.3%
Otros Gastos 298,199.86 355,050.01 (-56,850.15) -16.0%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Otros Productos 408,112.88 1,786,176.57 (-1,378,063.69) -77.2%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos (-128,241,518.85) (-28,503,853.34) (-99,737,665.51) 349.9%
P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.0%
I. A./ I.E.T.U.  9,171,722.52 1,907,785.90 7,263,936.62 380.8%
Actualización 0.00 0.00 0.00 0.0%
Resultado del Ejercicio antes de Subsidios y Transferencias Corrientes (-137,413,241.37) (-30,411,639.24) (-107,001,602.13) 351.8%
Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 36,474,668.92 126,512,449.92 346.9%
Actualización de Subsidios y Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.0%
Total de Subsidios y Transferencias Corrientes 162,987,118.84 36,474,668.92 126,512,449.92 346.9%
Resultado Despues de Subsidios y Transferencias Corrientes 25,573,877.47 6,063,029.68 19,510,847.79 321.8%
9,519,104.92
Capitalización de Subsidios y Transferencias Corrientes 25,573,877.47 6,063,029.68 19,510,847.79 321.8%
 
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.0%
C.P. José Penchyna Brickman C.P. Alejandro Ramírez Beltrán
Subdirector de Administración y Finanzas Gerente de Control Financiero
                         -   0.00