F-DC-EF-15
Fonatur Constructora. S.A. de C.V.
Estado de Posición Financiera Consolidado
Comparativo por los períodos del 1° de enero al 31 de julio de 2008  y de 2007
(miles de pesos con un decimal)
Saldos a Variaciones
  Julio-2007   Julio-2007      
C o n c e p t o Julio-2008 a pesos de a pesos de Importe % Dic-07     125.5640
    Diciembre-2007 Julio-2007     Jul-07     122.4870
A   C   T   I    V   O 730,852.5 354,183.9 345,511.5 376,668.7 106.35% 1.0251
Disponible 163,689.1 6,242.0 6,089.2 157,447.1 2522.38%
Caja 82.5 94.8 92.4 (-12.3) 0.00%
Bancos 19,583.2 796.1 776.6 18,787.1 2359.82%
Inversiones  144,023.5 5,351.1 5,220.1 138,672.3 2591.46%
Circulante 458,583.4 222,216.1 216,775.1   236,367.3 106.37%
Clientes 349,784.7 206,739.1 201,677.0 143,045.6 69.19%
Deudores Diversos 2,916.5 2,009.3 1,960.1 907.2 45.15%
Inventarios 105,877.8 13,463.1 13,133.5 92,414.7 686.43%
Anticipos 4.5 4.6 4.5 (-0.1) -2.45%
Matriz y Sucursales 0.0 0.0 0.0 0.0
Créditos al  Salario 0.0 0.0
Fijo 95,682.3 112,201.8 109,454.5 (-16,519.5) -14.72%
Terrenos 7,843.5 8,082.0 7,884.1 (-238.5) -2.95%
Acciones, Bonos y Valores 2.2 2.2 2.1 0.0 0.63%
Equipo de Trabajo (neto) 20,898.4 21,669.4 21,138.8 (-771.0) -3.56%
Equipo de Oficina (neto) 712.9 995.8 971.5 (-283.0) -28.42%
Equipo de Transporte (neto) 5,498.0 1,252.0 1,221.3 4,246.0 339.15%
Equipo de Computación (neto) 911.4 1,899.6 1,853.1 (-988.2) -52.02%
Muebles y Enseres (Neto) 74.5 118.8 115.9 (-44.3) -37.31%
Inmuebles (Neto) 58,212.7 78,182.0 76,267.7 (-19,969.3) -25.54%
Inversiones en Proceso 1,528.7 0.0 0.0 1,528.7 0.00%
Diferido 12,897.7 13,523.9 13,192.8 (-626.2) -4.63%
Pagos Anticipados 1,388.1 1,732.5 1,690.1 (-344.4) -19.88%
Depósitos en Garantía 141.7 140.1 136.7 1.6 1.12%
Fondo para liquidaciones 3,498.1 3,810.3 3,717.0 (-312.3) -8.20%
Prima de antig. Servicios Futuros 1,256.8 1,465.6 1,429.7 (-208.8) -14.25%
Gastos de Instalación  (neto) 6,613.0 6,375.4 6,219.3 237.7 3.73%
P   A   S   I    V   O 458,745.8 115,293.5 112,470.4 343,452.4 297.89%
Circulante 443,952.8 103,515.5 100,980.9 340,437.3 328.88%
Proveedores 104,683.2 53,252.9 51,949.0 51,430.4 96.58%
Acreedores 61,388.1 8,179.8 7,979.5 53,208.3 650.49%
Impuestos y Derechos por Pagar 19,365.3 6,902.8 6,733.7 12,462.5                             1.8
Anticipo de Clientes 258,516.2 35,180.1 34,318.7 223,336.1 634.84%
Largo plazo 14,793.0 11,777.9 11,489.5 3,015.1 25.60%
Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00%
Reserva para Liquidaciones 9,307.4 6,669.9 6,506.6 2,637.6 39.54%
Reserva Prima de Antigüedad 5,485.6 5,108.0 4,983.0 377.5 7.39%
C A P I T A L   C O N T A B L E 260,029.0 238,890.4 233,041.1 21,138.6 8.85%
Capital Social 13,108.7 13,108.7 12,787.7 0.0 0.00% -308.37
Capital Social Variable 223,978.6 223,978.6 218,494.4 (-0.0) 0.00%
Resultado por Actualización Inicial 218.4 218.4 213.0 0.0 0.00%
Reserva Legal 237.1 237.1 231.3 (-0.0) 0.00%
Exceso en Prima de Antigüedad (-966.5) (-1,137.7) (-1,109.9) 171.2 0.00%
Aportaciones Gobierno Federal de Años Anteriores 30,762.7 30,762.7 30,009.4 (-0.0) 0.00% -0.00
Aportaciones Gobierno Federal del Año Actual 25,583.9 5,405.4 5,273.0 20,178.5 373.30%
Superavit donado 302.8 302.8 295.4 (-0.0) 0.00% -0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores (-33,196.6) (-33,985.5) (-33,153.4) 788.9 0.00%
Resultado del Ejercicio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00%
 
SUMA PASIVO Y CAPITAL 718,774.9 354,183.9 345,511.5 364,591.0 102.94%
12,077.7 (-0.0) 0.0 12,077.7 3.41%  
0.0 0.0