FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
al 31 de julio de 2008
           
julio julio
Concepto 2008 2007 Variación Origen Aplicación
           
ACTIVO
Efectivo Disponible 163,689,122.00 6,089,175.66 157,599,946.34 157,599,946.34 0.00
Clientes 349,784,665.07 201,676,981.09 148,107,683.98 148,107,683.98 0.00
Deudores Diversos 2,916,508.37 1,960,125.75 956,382.62 956,382.62 0.00
Recursos Fiscales por Recibir 0.00
Inventarios 105,877,768.46 13,133,466.23 92,744,302.23 92,744,302.23 0.00
Anticipos 4,478.08 4,478.08 0.00 0.00 0.00
Credito al Salario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma Circulante 622,272,541.98 222,864,226.81 399,408,315.17    
Terrenos 7,843,476.47 7,884,089.32 (40,612.85) 0.00 (40,612.85)
Acciones, Bonos y Valores 2,193.75 2,126.66 67.09 67.09 0.00
Equipo de Trabajo 20,898,405.92 21,138,819.76 (240,413.84) 0.00 (240,413.84)
Equipo de Oficina 712,870.01 971,454.37 (258,584.36) 0.00 (258,584.36)
Equipo de Transporte 5,498,023.96 1,221,321.71 4,276,702.25 4,276,702.25 0.00
Equipo de Computacion 911,413.23 1,853,094.68 (941,681.45) 0.00 (941,681.45)
Muebles y Enseres 74,502.85 115,935.53 (41,432.68) 0.00 (41,432.68)
Inmuebles 58,212,718.20 76,267,685.25 (18,054,967.05) 0.00 (18,054,967.05)
Inversion en Proceso 1,528,686.44 0.00 1,528,686.44 1,528,686.44 0.00
Suma Fijo 95,682,290.83 109,454,527.29 (13,772,236.46)    
         
Pagos Anticipados 1,388,140.87 1,690,082.81 (301,941.94) 0.00 (301,941.94)
Fondo para liquidaciones 3,498,061.00 3,717,049.00 (218,988.00) 0.00 (218,988.00)
Depositos en Garantia 141,663.26 136,663.26 5,000.00 5,000.00 0.00
Prima de Antiguedad Serv Futuros 1,256,821.00 1,429,720.00 (172,899.00) 0.00 (172,899.00)
Gastos de Instalacion 6,613,025.14 6,219,251.14 393,774.00 393,774.00 0.00
Suma Diferido 12,897,711.27 13,192,766.21 (295,054.94)    
         
Total Activo 730,852,544.08 345,511,520.31 385,341,023.77 405,612,544.95 (20,271,521.18)
Pasivo
Proveedores 104,683,227.59 51,948,951.61 52,734,275.98 0.00 52,734,275.98
Acreedores Diversos 61,388,081.83 7,979,479.74 53,408,602.09 0.00 53,408,602.09
Impuestos y Derechos por Pagar 19,365,288.68 6,733,742.89 12,631,545.79 0.00 12,631,545.79
Anticipo  258,516,224.81 34,318,741.36 224,197,483.45 0.00 224,197,483.45
         
Suma Circulante 443,952,822.91 100,980,915.60 342,971,907.31
         
Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.S.R. Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva para Liquidaciones 9,307,430.67 6,506,556.13 2,800,874.54 0.00 2,800,874.54
Reserva Prima de Antigüedad 5,485,557.66 4,982,975.46 502,582.20 0.00 502,582.20
Suma Largo Plazo 14,792,988.33 11,489,531.59 3,303,456.74
         
Total Pasivo 458,745,811.24 112,470,447.19 346,275,364.05
Capital Contable
Capital Social Fijo 13,108,694.79 12,708,679.75 400,015.04 0.00 400,015.04
Capital Social Variable 223,978,619.90 217,143,857.29 6,834,762.61 0.00 6,834,762.61
Resultado por Actualiz. Inicial 218,372.73 211,709.04 6,663.69 0.00 6,663.69
Reserva Legal 237,097.35 229,862.26 7,235.09 0.00 7,235.09
Exceso en Prima de Antigüedad (966,474.00) (1,109,858.00) 143,384.00 0.00 143,384.00
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores  30,762,663.53 29,821,836.40 940,827.13 0.00 940,827.13
Aportaciones Gobierno Federal del Año en Curso 25,583,874.05 6,889,798.95 18,694,075.10 0.00 18,694,075.10
Superavit donado 302,807.47 298,544.43 4,263.04 0.00 4,263.04
Resultado de Ejercicios Ant. (33,196,607.88) (33,153,357.00) (43,250.88) (43,250.88) 0.00
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         
Total Capital Contable 260,029,047.94 233,041,073.12 26,987,974.82
         
Suma Pasivo y Capital contable 718,774,859.18 345,511,520.31 373,263,338.87 (43,250.88) 373,306,589.76
         
 12,077,684.90 ( 0.00)  12,077,684.90  405,655,795.84 ( 393,578,110.94)
 
 
 
   0.00 ( 12,077,684.90) ( 405,655,795.84)  393,578,110.94