FONATUR-BMO, SA DE CV N$ 39,056
Estado de resultados proyectado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
 
Programa de CyM Cancún Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 47,653.2
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo                         0.0
Contribución marginal 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 47,653.2
Otros gastos y productos 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 47,653.2
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 3,971.1 47,653.2
Efecto de reexpresión (16.8) (2.1) (34.0) (7.3) 68.3 15.0 6.5 7.4 8.4 9.3 10.2 11.1 76.1
Resultado neto reexpresado 3,987.9 3,973.2 4,005.1 3,978.4 3,902.8 3,956.1 3,964.6 3,963.7 3,962.7 3,961.8 3,960.9 3,960.0 47,577.2
Programa de CyM Huatulco Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 35,546.1
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo                         0.0
Contribución marginal 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 35,546.1
Otros gastos y productos 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 35,546.1
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 2,962.2 35,546.1
Efecto de reexpresión 4.8 (3.2) (1.5) 2.6 19.4 7.5 9.1 11.3 17.4 10.9 9.2 11.6 99.1
Resultado neto reexpresado 2,957.3 2,965.4 2,963.7 2,959.6 2,942.7 2,954.7 2,953.1 2,950.9 2,944.8 2,951.3 2,953.0 2,950.6 35,447.1
Programa de CyM Ixtapa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 28,907.8
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo                         0.0
Contribución marginal 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 28,907.8
Otros gastos y productos 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 28,907.8
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 28,907.8
Efecto de reexpresión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 113.4
Resultado neto reexpresado 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,409.0 2,395.1 2,393.1 2,391.1 2,389.1 2,387.1 2,385.1 28,794.4
Programa de CyM Los Cabos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 25,777.1
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo                         0.0
Contribución marginal 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 25,777.1
Otros gastos y productos 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 25,777.1
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 2,148.1 25,777.1
Efecto de reexpresión 3.5 2.6 3.4 2.0 11.7 6.2 15.8 16.2 18.0 22.7 20.9 21.8 144.9
Resultado neto reexpresado 2,144.6 2,145.5 2,144.7 2,146.1 2,136.4 2,141.9 2,132.3 2,131.9 2,130.1 2,125.4 2,127.2 2,126.3 25,632.2
Programa de CyM Loreto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 14,815.7
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo                         0.0
Contribución marginal 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 14,815.7
Otros gastos y productos 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 14,815.7
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 14,815.7
Efecto de reexpresión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto reexpresado 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 1,234.6 14,815.7
Programa de CyM Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 152,700.0
Costo directo de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo indirecto de campo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contribución marginal 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 152,700.0
Otros gastos y productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Administración local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad local 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 152,700.0
Corporativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado neto histórico 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 12,725.0 152,700.0
Efecto de reexpresión (8.5) (2.7) (32.1) (2.7) 99.4 28.7 45.3 50.8 61.7 62.8 62.2 68.5 433.4
Resultado neto reexpresado 12,733.5 12,727.7 12,757.1 12,727.7 12,625.6 12,696.3 12,679.7 12,674.2 12,663.3 12,662.2 12,662.8 12,656.5 152,266.6
Programado 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 152,700,000.00
Depositado 7,932,200.00   4,660,700.00 21,828,396.00 25,188,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,610,196.00 -93,089,804.00
Diferencia 4,792,800.00 12,725,000.00 8,064,300.00 -9,103,396.00 -12,463,900.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 152,700,000.00
enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recursos Fiscales Programados Mensuales                            
Cancun 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 3,971,101.43 47,653,217.22 47,653,217.22  
Huatulco 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 2,962,178.75 35,546,144.97 35,546,144.97  
Ixtapa 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 2,408,987.15 28,907,845.80 28,907,845.80  
Los Cabos 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 2,148,093.21 25,777,118.54 25,777,118.54  
Loreto 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 1,234,639.46 14,815,673.48 14,815,673.48  
                             
Total 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 12,725,000.00 152,700,000.00 92,000,000.00  
Recursos Fiscales Programados Acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Cancun 3,971,101.43 7,942,202.87 11,913,304.30 15,884,405.74 19,855,507.17 23,826,608.61 27,797,710.04 31,768,811.48 35,739,912.91 39,711,014.35 43,682,115.78 47,653,217.22 47,653,217.22 35,778,017.22  
Huatulco 2,962,178.75 5,924,357.50 8,886,536.24 11,848,714.99 14,810,893.74 17,773,072.49 20,735,251.23 23,697,429.98 26,659,608.73 29,621,787.48 32,583,966.23 35,546,144.97 35,546,144.97 22,724,044.97  
Ixtapa 2,408,987.15 4,817,974.30 7,226,961.45 9,635,948.60 12,044,935.75 14,453,922.90 16,862,910.05 19,271,897.20 21,680,884.35 24,089,871.50 26,498,858.65 28,907,845.80 28,907,845.80 18,904,545.80  
Los Cabos 2,148,093.21 4,296,186.42 6,444,279.63 8,592,372.85 10,740,466.06 12,888,559.27 15,036,652.48 17,184,745.69 19,332,838.90 21,480,932.11 23,629,025.32 25,777,118.54 25,777,118.54 20,726,618.54  
Loreto 1,234,639.46 2,469,278.91 3,703,918.37 4,938,557.83 6,173,197.28 7,407,836.74 8,642,476.19 9,877,115.65 11,111,755.11 12,346,394.56 13,581,034.02 14,815,673.48 14,815,673.48 10,501,073.48  
                             
Total 12,725,000.00 25,450,000.00 38,175,000.00 50,900,000.00 63,625,000.00 76,350,000.00 89,075,000.00 101,800,000.00 114,525,000.00 127,250,000.00 139,975,000.00 152,700,000.00 152,700,000.00  
Importe Recursos Depositados Mensuales 7,932,200.00 0.00 4,660,700.00 21,828,396.00 25,188,900.00 0.00 0.00 0.00 11,937,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ############
 
Importe Recursos Depositados Acumulados 7,932,200.00 7,932,200.00 12,592,900.00 34,421,296.00 59,610,196.00 59,610,196.00 59,610,196.00 59,610,196.00 71,547,196.00 71,547,195.00 71,547,195.00 71,547,195.00 71,547,195.00
Diferencia a Cargo ó a (Favor) 4,792,800.00 17,517,800.00 25,582,100.00 16,478,704.00 4,014,804.00 16,739,804.00 29,464,804.00 42,189,804.00 42,977,804.00 55,702,805.00 68,427,805.00 81,152,805.00 81,152,805.00
 
Deudores Diversos 4,792,800.00 17,517,800.00 25,582,100.00 16,478,704.00 4,014,804.00 16,739,804.00 29,464,804.00 42,189,804.00 42,977,804.00 55,702,805.00 68,427,805.00 81,152,805.00 81,152,805.00
Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
Cancún 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huatulco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ixtapa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Los Cabos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Loreto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                         
Gto. X Admon Corp. Fiscales Acumulado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gto. X Admon Corp. Fiscales Acumulado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0